(New)散戶也可以是贏家
- 講師名稱:宋錦昭
- 講師經歷:桃園縣國中老師 國華人壽保險股份有限公司科長及專業講師 ANC資產管理顧問有限公司交易室主管 元大期貨營業部經理 中華民國期貨交易分析師考試合格 大安社大講師、中山社大講師、三重社大講師
資訊 | 說明 |
---|---|
課程編號 | 251012 |
學期 | 114年 春季班 |
招生狀態 | 招生中 |
優惠類別 | 本期新開課程-學分費8折 |
新開課程 | 是 |
開課日期 | 2025.3.3 |
上課日期 | 星期一 |
上課地點 | 內湖高工 |
上課時間 | 19:00 - 21:40 |
學程歸屬 | 自我成長 |
課程類別 | 社會科學 |
課程理念 | 要想在股市成為交易贏家,學會技術分析操作是成功的不二法門,散戶若想擺脫投資追高殺低宿命,首要條件先學會技術指標,本課程乃針對不會使用電腦軟體或對技術分析一知半解初學者,保證教會使用一些常用的技術指標,就算自認電腦白痴同學亦能輕鬆學會。 |
課程目標 | 1.讓學員充分理解金融市場交易三步驟,審慎評估/進場交易/停利停損的重要性。2.藉由案例分析讓學生對技術指標如何運用在實務操作。3.如何解讀新聞訊息對個股的影響及做出正確地分析 |
教學方式 | 1.利用免費電腦軟體Yeswin說明每個階段多空方向之操作策略。2.以實例方式教學,證明實務操作績效。3.學員與老師互動了解實際操作障礙。 |
成績評量 | 出席率40% 作業30% 學習態度30% |
選課要求 | 想要學會透過電腦便可使用技術指標操作獲利的投資人。 |
推薦書目 | 陰陽K線的奧秘 |
招生限額 | 35名 |
學分 | 3 |
學費 | 學分費3000元+冷氣費200元。(凡影印講義或推薦參考書,請由班代表於班內自行決議辦理) |
其他費用 | 報名費:若於優惠期報名免收,若於優惠期後每學期收取一次200元.學員證費:未曾於內湖社大上過課程之新生收取100元.學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
材料費用 | |
線上報名連結 | 點擊連結 |
課程符合下列永續發展目標 |
|
每週上課內容
週次 | 課程主題 | 上課內容 |
---|---|---|
第 1 週 | 相見歡 | 課程介紹與加入Line群組 |
第 2 週 | 看盤軟體Yeswin介紹說明 | 如何使用看盤軟體及設定技術指標 |
第 3 週 | 如何解讀每日資訊圖 | 認識股市漲跌真相 |
第 4 週 | 「投資」最穩定的獲利方式 | 實務應用 |
第 5 週 | 贏家策略的思維 | 股市交易獲利心法 |
第 6 週 | 散戶選股基本功 | 趨勢.轉折.進出操盤 |
第 7 週 | 如何判讀行情? | K棒的意義 |
第 8 週 | 選股方式:飆股在哪裡? | K棒的意義模擬演練 |
第 9 週 | 永續學程週 | 本週課程暫停,另可安排講座自由選讀 |
第 10 週 | 選股方式:飆股長什麼樣? | K棒.移動均線的意義 |
第 11 週 | 飆股該怎麼上車? | 模擬演練 |
第 12 週 | 操作獲利的基本條件方式 | 進場條件實戰運用:基本面消息面 |
第 13 週 | 盯盤應觀察什麼重要的關鍵秘訣? | 投資基本觀念與熱門議題解析 |
第 14 週 | 贏家正確的方法 | 進出操盤手法 |
第 15 週 | 如何選股賺錢最快? | 投資基本觀念與熱門議題解析 |
第 16 週 | 想出手買就賺? 放空就等數鈔票? | 當日強勢股進出操盤手法 |
第 17 週 | 操盤心法 | 技術指標應用訣竅 |
第 18 週 | 綜合討論 | 模擬演練 |