(New)股市投資入門
- 講師名稱:許宜君
- 講師經歷:2015.4迄今台北富邦銀行法金商品處、法金授管部; 1999.8- 2015.4永豐金證券、KGI凱基投信、復華投信、元大投信、富蘭克林華美投信、群益投信;1994.11-1999.7國際票券金融股份有限公司;1993.7-1994.6行政院主計處研究員
資訊 | 說明 |
---|---|
課程編號 | 251013 |
學期 | 114年 春季班 |
招生狀態 | 招生中 |
優惠類別 | 本期新開課程-學分費8折 |
新開課程 | 是 |
開課日期 | 2025.3.6 |
上課日期 | 星期四 |
上課地點 | 內湖高工 |
上課時間 | 19:00 - 21:40 |
學程歸屬 | 自我成長 |
課程類別 | 社會科學 |
課程理念 | 這門課將藉著從認識股市開始,循序漸進瞭解基本面、籌碼面、技術面,再就投資紀律與心法,審視自己適不適合選擇這項工具理財。 |
課程目標 | 個人深信認識投資,也是將人生物質與精神兩個層面的需求兼顧調和,讓生命更為踏實的方式之一,投資的觀念,可以突破場地與年齡的侷限,如果能夠透過課程將所知所學,傳遞給願意走入這個生態村的鄉親,讓大家認識股市,學習聰明理財,真的是一件很有意義的事。 |
教學方式 | (1) 講師授課,投影片輔以紙本教材; (2) 互動式討論; (3) 經驗分享與績效檢討。 |
成績評量 | (1)出席率50%; (2)上課參與(包含提問、討論等)20%; (3)自我呈現與表達30%,針對課程主題或活動中最有興趣共鳴的主題,以學員自己擅長的方式呈現學習心得,或學員自評,都很歡迎。 |
選課要求 | 有「為何別人可以從投資獲利,但自己只能繳學費」、「自己是否合適選擇股市投資工具」的疑惑,想看懂財經新聞、想學習聰明理財的學員。 |
推薦書目 | 今周刊、商業週刊、四季報。 |
招生限額 | 35名 |
學分 | 3 |
學費 | 學分費3000元+冷氣費200元。(凡影印講義或推薦參考書,請由班代表於班內自行決議辦理) |
其他費用 | 報名費:若於優惠期報名免收,若於優惠期後每學期收取一次200元.學員證費:未曾於內湖社大上過課程之新生收取100元.學員團體意外保險費:春、秋季班200元、寒暑期班100元 |
材料費用 | 講義影印費 |
線上報名連結 | 點擊連結 |
課程符合下列永續發展目標 |
|
每週上課內容
週次 | 課程主題 | 上課內容 |
---|---|---|
第 1 週 | 致富人生 | 精神和物質兼得 |
第 2 週 | 投資新世界 | 投資理財新思維 |
第 3 週 | 認識股票市場 | 股票資訊解密 |
第 4 週 | 影響股價關鍵-短、中長、期因素 | 基本面、技術面、籌碼面、消息面 |
第 5 週 | 基本分析 | 產業景氣與公司價值分析 |
第 6 週 | 財務分析(一) | 4大報表、財務比率、營收、財報日 |
第 7 週 | 財務分析(二) | EPS、現金流量表、ROE |
第 8 週 | 籌碼分析 | 三大法人、融資融劵、庫藏股、私募 |
第 9 週 | 永續學程週 | 本週課程暫停,另安排講座,可自由選讀(未選修者視為缺席一次) |
第 10 週 | 技術指標 | RSI、KD與DMI指標 |
第 11 週 | 選股策略(一) | 用7法則極大化「獲利風險比」 |
第 12 週 | 選股策略(二) | 低基期成長股 |
第 13 週 | 股票買賣操作的紀律 | 確立個股進場條件與出場時機 |
第 14 週 | 投資心法 | 順勢操作、嚴設停損、資金控管 |
第 15 週 | 槓桿vs風險 | 控制風險才是贏家/如何避免買到水餃股或壁紙 |
第 16 週 | 做一位快樂成功的投資人 | 盤前功課、盤中看盤技巧、盤中多空力道指標 |
第 17 週 | 綜合討論 | 經驗分享與績效檢討 |
第 18 週 | 回顧與總結 | 成果展 |